Boliden Bergsøe A/S | - leverandør af loddetin stænger, loddetin tråd, blyfri loddetin, loddepasta, fortinningsmidler, tinlegeringer, blylegeringer, zinklegeringer, sølvslaglod, fosforslaglod, ESD poser |
Metal | Cash køb | Cash salg | 3 md. køb | 3 md. salg | 15 md. køb | 15 md. salg |
Kobber (Cu) | 7.975,00 | 7.975,50 | 7.980,00 | 7.982,00 | ||
Tin (Sn) | 26.995,00 | 27.000,00 | 26.550,00 | 26.600,00 | 25.660,00 | 25.710,00 |
Bly (Pb) | 1.917,00 | 1.919,00 | 1.910,00 | 1.911,00 | ||
Zink (Zn) | 3.124,50 | 3.125,00 | 3.056,00 | 3.057,00 | ||
Aluminium (Al) | 2.383,00 | 2.384,00 | 2.399,00 | 2.400,00 | ||
Nikkel (Ni) | 21.600,00 | 21.650,00 | 21.650,00 | 21.700,00 | ||
Aluminiumlegering (aa) | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.650,00 | 1.660,00 | ||
Se historik ved at klikke her |
Metal | Cash køb | Cash salg | 3 md. køb | 3 md. salg | 15 md. køb | 15 md. salg |
Kobber (Cu) | 7.974,50 | 7.974,50 | 7.979,50 | 7.979,50 | ||
Tin (Sn) | 26.425,00 | 26.425,00 | 26.195,00 | 26.195,00 | 25.340,00 | 25.340,00 |
Bly (Pb) | 1.904,00 | 1.904,00 | 1.907,00 | 1.907,00 | ||
Zink (Zn) | 3.082,00 | 3.082,00 | 3.029,00 | 3.029,00 | ||
Aluminium (Al) | 2.384,50 | 2.384,50 | 2.402,50 | 2.402,50 | ||
Nikkel (Ni) | 22.272,00 | 22.272,00 | 22.330,00 | 22.330,00 | ||
Aluminiumlegering (aa) | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | ||
Se historik ved at klikke her |
Valutakode | Kurs | |||
USD | 715,07 | |||
GBP | 860,71 | |||
EUR | 746,15 | |||
Se historik ved at klikke her |